技術參數
測量范圍 | 0-50-100mg/L(PCU) |
小示值 | 0.01mg/L(PCU) |
重復性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術參數
測量范圍 | 0-50-100mg/L(PCU) |
小示值 | 0.01mg/L(PCU) |
重復性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術參數
測量范圍 | 0-50-100mg/L(PCU) |
小示值 | 0.01mg/L(PCU) |
重復性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術參數
測量范圍 | 0-50-100mg/L(PCU) |
小示值 | 0.01mg/L(PCU) |
重復性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術參數
測量范圍 | 0-50-100mg/L(PCU) |
小示值 | 0.01mg/L(PCU) |
重復性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術參數
測量范圍 | 0-50-100mg/L(PCU) |
小示值 | 0.01mg/L(PCU) |
重復性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |